| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB |
| Termos de pagamento: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 10.000 conjuntos/mês |
| embalagem: | embalagem padrão | data de entrega: | 7 dias |
|---|---|---|---|
| digitar: | Fuso | usar: | máquinas de tricô |
| marca: | Credit Ocean |
Máquinas de trançar cordões especiais de alta velocidade são utilizadas para tecer diferentes tipos de cordões especiais., como borda bordada, superfície dupla, triângulo, e renda quadrada. A máquina apresenta operação simples e produz produtos de alta qualidade com perda e mão de obra mínimas..

| modelo | aplicação | carregadores por cabeça | número da fita | tamanho da engrenagem de chifre | potência do motor | Voltagem | rpm. Horner | tipo de portadora |
| COTR3-4A | corda torcida de três fios | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | A |
| COTR3-4B | corda torcida de três fios | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | B |
| COTR3-4A-W | corda torcida de três fios | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | A |
| COTR3-4B-W | corda torcida de três fios | 3 | 4 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | / | B |
| COBS34-2AB-E | borda bordada | 34 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS26-2AB-S | superfície dupla | 26 | 2 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | AB |
| COBS34-2AB-S | superfície dupla | 34 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS27-2AB-T | corda triangular | 27 | 2 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | AB |
| COBS36-2AB-S | corda suave | 36 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS46-2AB-P | tipo de pessoa | 46 | 2 | 90 | 1.5HP(1.1KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS36-2AB-T | cabo de três cores | 36 | 2 | 100 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBS39-1AB-T | cabo de três cores | 39 | 1 | 100 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 340 | AB |
| COBS8-4A-R | cordão ruyi | 8 | 4 | 112.5 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 315 | A |
| COBS52-2AB-S | cabo de quatro cores | 52 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380v | 360 | AB |
| COBJ12-2A | cabo de sustentação do conector | 12 | 2 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 900 | A |
| COB18-2A | cabo de sustentação do conector | 18 | 2 | / | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 900 | A |
| COBJ20-2A | cabo de sustentação do conector | 20 | 2 | / | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 900 | A |
| COBJ12-2B | cabo de sustentação do conector | 12 | 2 | / | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 900 | B |
| COB18-2B | cabo de sustentação do conector | 18 | 2 | / | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 900 | B |
| COBJ20-2B | cabo de sustentação do conector | 20 | 2 | / | 1.5HP(1.1KW) | 380v | 900 | B |
| COBF39-1A | cabo de três cores | 39 | 1 | / | 0.75KW | 220V/380V | 340 | A |
| COBF52-2AB-S | cabo de quatro cores | 52 | 2 | / | 0.75KW | 380V | 360 | AB |
| COBR46-2AB | fita de viés/fita fina-grossa | 46 | 2 | / | 1.1KW | 380V | 340 | AB |
Categoria: outras