| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB |
| Termos de pagamento: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 10.000 conjuntos/mês |
| embalagem: | embalagem padrão | data de entrega: | 7 dias |
|---|---|---|---|
| digitar: | Fuso | usar: | máquinas de tricô |
| marca: | Credit Ocean | número de quadros: | 12~20 |
| motor: | 2HP |
Oferecemos uma seleção de teares de agulha sem lançadeira de alta velocidade, adequados para a fabricação de tecidos como alças de sutiã., alças de ombro, teia, faixas de cintura, e fita. A máquina opera em alta velocidade com um ponto mais plano, por exemplo, e um desempenho mais estável em comparação com máquinas semelhantes.. Desenvolvemos o cof2/300 especialmente para tecidos mais largos..
| modelo | 14/20 | 12/20 | 10/27 | 10/30 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 2/110 | 2/160 | 2/210 | |
| cabeça de tecelagem | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| largura da cabeça de tecelagem | 20 | 20 | 27 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 160 | 210 | |
| rolete | rolo simples/rolo duplo | ||||||||||||||
| número de quadros | 12~20 | ||||||||||||||
| densidade da trama | 3.5~36.7/cm (8,9~93/polegada) | ||||||||||||||
| motor | 2HP | ||||||||||||||
| padrão de cadeia ciclo | 1:8 1:48 | ||||||||||||||

Categoria: outras