| Modelo: | CO-10A |
|---|---|
| MOQ: | 1 Set / Sets |
| Prazo comercial: | FOB |
| Termos de pagamento: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 10.000 conjuntos/mês | embalagem: | embalagem padrão |
|---|---|---|---|
| data de entrega: | 7 dias | digitar: | Fuso |
| usar: | máquinas de tricô | marca: | Credit Ocean |
| comprimento do percurso:: | 145/225/255 mm | Diâmetro do pacote de recolhimento:: | 280 milímetros |
Esta máquina de revestimento a ar foi projetada para operar com controle independente por fuso., tornando-o adequado para operações de cobertura aérea para terileno, nylon, spandex, e outros materiais utilizados na produção de artigos esportivos e calçados..
O equipamento está equipado com um tensionador online para garantir que o cone seja enrolado com tensão constante, facilitando o rebobinamento e minimizando a quebra do fio.. Isso também melhora a qualidade do fio e a eficiência da produção..

| TYPE OF WINDING: | RANDOM OR PASSIVITY |
| MECHANICAL SPEED: | MAX 900M/MIN (PROCESS SPEED DEPENDING ON PROCESS PARAMETERS) |
| PACKAGE SHAPE: | VERTICAL/ HYPOTENUSE ADJUSTABLE |
| comprimento de deslocamento: | 145/225/255milímetros |
| diâmetro do pacote de recolhimento: | 280milímetros |
| peso do pacote: | até 4 kg |
| diâmetro da embalagem de suprimentos: | 320milímetros |
| bobina de enrolamento: | 220-290milímetros |
| fio aplicável: | poliéster, nylon, spandex, poliéster, algodão e rayon de poliéster |
| traçado: | lado único |
| número de fusos por seção: | 4 fusos |
| número de fusos mínimos./ max: | 4 fusos/40 fusos |
| bitola: | 420milímetros |
| poder instalado: | 540w |
| consumo de energia: | 220w |
| densidade de enrolamento: | definido arbitrariamente |
| dimensões gerais (comprimento x largura x altura mm) | 1662*1005*1750milímetros |
Categoria: outras