| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB |
| Termos de pagamento: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 10.000 conjuntos/mês |
| embalagem: | embalagem padrão | data de entrega: | 7 dias |
|---|---|---|---|
| digitar: | Fuso | usar: | máquinas de tricô |
| marca: | Credit Ocean |
Essas máquinas de trançar cordões redondos de alta velocidade são equipamentos compactos adequados para tecer diferentes tipos de cordões redondos.. As máquinas de trançar redondas possuem fusos duplos e operam sob controle de frequência, o que ajuda a otimizar o processo.
desempenho.São utilizados na produção de produtos como cadarços, cordões para roupas, fitas elásticas, fitas de puxar, etc..

| modelo | carregadores por cabeça | número da fita | tamanho da engrenagem de chifre | potência do motor | Voltagem | rpm.Horner | tipo de portadora |
| COBR8-8AB | 8 | 8 | 110 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 300 | AB |
| COBR12-4A | 12 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4A | 16 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR8-8AB-W | 8 | 8 | 110 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 300 | AB |
| COBR12-4A-W | 12 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4A-W | 16 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4AB-L | 16 | 4 | 80 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBR16-4A-L | 16 | 4 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-4AB-LW | 16 | 4 | 80 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBR16-4A-LW | 16 | 4 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR16-2B | 16 | 2 | 130 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 270 | B |
| COBR24-2B | 24 | 2 | 130 | 1HP(0.75KW) | 380V | 270 | B |
| COBR32-2B | 32 | 2 | 130 | 1.5HP(1.1KW) | 380V | 270 | B |
| COBR16-1C | 16 | 1 | 160 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 210 | C |
| COBR24-1C | 24 | 1 | 160 | 1.5HP(1.1KW) | 380V | 210 | C |
| COBR32-1C | 32 | 1 | 160 | 2HP(1.5KW) | 380V | 210 | C |
| COBR24-2A | 24 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR32-2A | 32 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR40-2A | 40 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380V | 360 | A |
| COBR48-2AB | 48 | 2 | 80 | 1HP(0.75KW) | 380V | 400 | AB |
| COBR48-2A | 48 | 2 | 90 | 11/2HP(1.1KW) | 380V | 360 | A |
| COBR24-2A-W | 24 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR32-2A-W | 32 | 2 | 90 | 3/4HP(0.75W) | 220V-380V | 360 | A |
| COBR40-2A-W | 40 | 2 | 90 | 1HP(0.75KW) | 380V | 360 | A |
| COBR48-2AB-W | 48 | 2 | 80 | 1HP(0.75KW) | 380V | 400 | AB |
| COBR48-2A-W | 48 | 2 | 90 | 11/2HP(1.1KW) | 380V | 360 | A |
Categoria: outras