| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB |
| Termos de pagamento: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 10.000 conjuntos/mês |
| embalagem: | embalagem padrão | data de entrega: | 7 dias |
|---|---|---|---|
| digitar: | Fuso | usar: | máquinas de tricô |
| marca: | Credit Ocean |
Máquinas de trançar cordões planos de alta velocidade são usadas para tecer diferentes tipos de cordões planos e produtos como rendas para bolsas., cadarços, cordões de vestuário, fita elástica, fita de puxar, etc.A máquina de trançar adota controle de frequência., conferindo-lhe um desempenho superior., operação simples, boa qualidade, alto rendimento de produção, e baixa perda.

| modelo | aplicação | carregadores por cabeça | número da fita | tamanho da engrenagem de chifre | potência do motor | Voltagem | rpm.Horner | tipo de portadora |
| COBF9-8AB | cabo plano | 9 | 8 | 80 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBF13-4A | cabo plano | 13 | 4 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF17-4A | cabo plano | 17 | 4 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF21-4A | cabo plano | 21 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF9-8AB-W | cabo plano | 9 | 8 | 80 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 400 | AB |
| COBF13-4A-W | cabo plano | 13 | 4 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF17-4A-W | cabo plano | 17 | 4 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF21-4A-W | cabo plano | 21 | 4 | 90 | 1HP(0.75KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF25-2A | cabo plano | 25 | 2 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF33-2A | cabo plano | 33 | 2 | 90 | 3/4HP(0.55KW) | 220V-380V | 360 | A |
| COBF39-1A | três cores | 39 | 1 | 100 | 0.75WW | 220V/380V | 340 | A |
| COBF9-4A | corda k | 9 | 4 | 90 | 0.55KW | 380V | 360 | A |
| COBR52-2AB-S | cordão de quatro cores | 52 | 2 | 90 | 0.75KW | 380V | 360 | AB |
Categoria: outras