| MOQ: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Prazo comercial: | FOB |
| Termos de pagamento: | Paypal, L/C, D/P, D/A, T/T, WU, Money Gram |
| Lugar de origem: | Zhejiang, China (Mainland) |
| meios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte marítimo, Transporte terrestre |
| capacidade de produção: | 10.000 conjuntos/mês |
| embalagem: | embalagem padrão | data de entrega: | 7 dias |
|---|---|---|---|
| digitar: | Fuso | usar: | máquinas de tricô |
| marca: | Credit Ocean |
A máquina de aplicação de pontas de cadarço CODK é usada para aplicar plástico em cadarços de sapatos e cadarços de sacolas de presentes.. É fácil de usar., Economiza mão de obra e é eficiente na produção de cadarços acabados em tamanhos padrão., melhorando assim a taxa de qualificação dos produtos.. Esta é uma das nossas séries com a melhor relação custo-benefício e velocidade máxima de produção de 4,500pcs / h. mais importante, A série Codk é aplicável a cadarços com comprimento variando de 24 cm a 220 cm..
| modelo | CODF 90-2 | CODF 650 | CODF 650-2 | CODF 1730 | CODF 2530 |
| tamanho (comprimento x largura x profundidade) cm | 85*75*85 | 160*100*145 | 270*110*140 | 370*110*140 | |
| peso líquido | 150KG | 650KG | 750KG | 850KG | |
| potência do motor | trifásico 380v/0,75kw | trifásico 380V/1,1kW | trifásico 380V/1,1kW | trifásico 380V/1,1kW | |
| monofásico 220V/1,1kW | monofásico 220V/1,5kW | monofásico 220V/1,5kW | monofásico 220V/1,5kW | ||
| energia do tubo de aquecimento elétrico | 220V/300W | ||||
| comprimento de corte do produto | 9 cm de cima | sem clástico:28-85cm elástico:26-80cm | corda rígida:16-85cm | 32-150cm/38-150 cm | 32-200cm/38-200 cm |
| diâmetro da lâmina (mm) | 6lâmina com mm de espessura tamanho:1。8,2。0,2。2,2。5,2。8,3。0,3。2,3。5,3。8,4。0,4。2 7lâmina de mm ou 8 mm de espessura tamanho:4。2,4。5,4。8,5。0,5。2,5。5 | ||||
| Rapidez | 2000 PCS/H | 3500-4200 PCS/H | 3500-4200 PCS/H | 3500-4200 PCS/H | |

Categoria: outras